En esta página podrás consultar los valores del índice Euribor hoy, y también conocer cuál fue el valor del Euribor a 3 meses, Euribor a 6 meses, Euribor a 12 meses y Euribor de 2024.
Euribor hoy actual
Fecha | Valor |
07/07/2025 | 2,044% |
La media Inusual | 2,059% |
Euribor 3 meses 2025 evolución
Mes | Valor |
Junio 2025 | 2,081% |
Mayo 2025 | 2,081% |
Abril 2025 | 2,143% |
Euribor 6 meses 2025 evolución
Mes | Valor |
Junio 2025 | 2,081% |
Mayo 2025 | 2,081% |
Abril 2025 | 2,143% |
Marzo 2025 | 2,398% |
Febrero 2025 | 2,407% |
Enero 2025 | 2,525% |
Euribor 12 meses evolución
Mes | Valor |
Mayo 2025 | 2,081% |
Abril 2025 | 2,143% |
Marzo 2025 | 2,398% |
Febrero 2025 | 2,407% |
Enero 2025 | 2,525% |
Diciembre 2024 | 2,436% |
Noviembre 2024 | 2,506% |
Octubre 2024 | 2,691% |
Septiembre 2024 | 2,936% |
Agosto 2024 | 3,166% |
Julio 2024 | 3,526% |
Junio 2024 | 3,650% |
Euribor 2024-2025 histórico
Mes y Año | Valor |
Diciembre 2024 | 2,436% |
Noviembre 2024 | 2,506% |
Octubre 2024 | 2,691% |
Septiembre 2024 | 2,936% |
Agosto 2024 | 3,166% |
Julio 2024 | 3,526% |
Junio 2024 | 3,650% |
Mayo 2025 | 3,680% |
Abril 2025 | 3,702% |
Marzo 2025 | 3,716% |
Febrero 2025 | 3,671% |
Enero 2025 | 3,690% |
El Euribor es un índice de referencia que se utiliza para calcular el interés de muchas hipotecas a tipo variable en España. Se trata del tipo al que los bancos se prestan dinero entre sí y es un dato que influye directamente en las cuotas mensuales de los préstamos. El Euribor hoy es un valor que conviene seguir, ya que su evolución puede suponer un aumento o una reducción de los intereses a pagar. Los valores a uno, tres o doce meses permiten conocer la tendencia y sirven como referencia para calcular los intereses de diferentes productos financieros. Por ello, la evolución del Euribor y las previsiones sobre el Euribor 2025 son aspectos que interesan tanto a quienes ya tienen una hipoteca como a quienes planean solicitarla.
Autor: Redacción de Housage
Comentarios