Iberdrola o Curenergía
¿Necesitas ayuda? Resolvemos todas tus dudas +34 900-933-268 (consulta gratuita)
Iberdrola es una empresa que produce y distribuye energía. Actualmente es una de las empresas españolas más grandes, además de ser un importante actor global en esta industria con operaciones en toda Europa (y en otros lugares).

¡No pagues más por lo mismo!
- Estudio personalizado
- Precios exclusivos
- Servicio totalmente gratuito y sin compromiso
Iberdrola de atención al cliente
Si buscas la forma de contactar con Iberdrola, te indicamos los teléfonos y correos electrónicos de la empresa según las gestiones que necesites realizar.Área de clientes Iberdrola
Para acceder al área de clientes de Iberdrola, necesitas registrarte en la página web de la empresa y ser el cliente de Iberdrola.
El registro se hace con el documento de identificación (DNI o NIE) e indicando el tipo de usuario (particulares y autónomos, empresas o administrador de fincas),
Iberdrola teléfonos gratuito
Servicio | Contacto |
Teléfono Atención al Cliente | 900 225 235 |
Asistencia técnica Iberdrola | 919 03 12 75 |
Reclamaciones | 900 225 235 |
Correo electrónico Iberdrola
Servicio | Correo electrónico |
Correo hogares | clientes@tuiberdrola.es |
Correo empresas | empresas@iberdrola.es |
Correo Curenergía | clientes@tucurenergia.es |
Tarifas de Iberdrola
Iberdrola cuenta con varias tarifas de luz para distintos tipos de consumidores.
Tarifa | Término | Precio | Características |
Plan Estable | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Precio las 24 horas | 0,232570 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Elige 8h | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Horas mejor precio | 0,183850 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Horas sin promoción | 0,290728 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Noche | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Horas mejor precio | 0,211083 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Horas sin promoción | 0,255492 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Online | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Precio las 24 horas | 0,216705 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Verano | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Horas mejor precio | 0,207372 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Horas sin promoción | 0,323989 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Invierno | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Horas mejor precio | 0,200805 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Horas sin promoción | 0,319967 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Vehículo Eléctrico | Periodo Valle | 5,21 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,57 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Horas mejor precio | 0,030000 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Horas sin promoción | 0,404110 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan Solar | Periodo Valle | 5,20 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,57 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Horas mejor precio | 0,186438 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Horas sin promoción | 0,238246 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Plan 3 Periodos | Periodo Valle | 4,10 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. |
Periodo Punta | 30,67 €/kW año | Precio por potencia Tarifa fija mensual por tener luz. | |
Periodo Valle | 0,209839 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Periodo Llano | 0,226046 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo | |
Periodo Punta | 0,273204 €/kWh | Precio de energía consumida Cantidad variable según consumo |
Precio de la luz de Iberdrola

¡No pagues más por lo mismo!
- Estudio personalizado
- Precios exclusivos
- Servicio totalmente gratuito y sin compromiso
Iberdrola clientes facturas: Cómo ver y pagar tus facturas de luz
Consulta tus facturas de luz desde el área de clientes de Iberdrola. El proceso es sencillo y en esta guía te mostramos cómo hacerlo.
- Accede a la oficina virtual desde cualquier ordenador.
- Entra al apartado de "Mis Facturas".
- Elige la factura que necesitas y descargala en el formato PDF.
Oficinas de Iberdrola
Oficina virtual de Iberdrola
Si estás buscando una oficina virtual de Iberdrola, la puedes acceder desde aquí desde cualquier dispositivo y gestionar sus pagos, facturas y otros servicios que tienes contratados con la empresa.Oficinas físicas de Iberdrola
¿Buscas una oficina física de Iberdrola en tu ciudad? Aquí puedes elegir la más cercana:Oficina | Dirección |
Madrid | RONDA ATOCHA 31 |
Valencia | PLAZA TETUAN 15 |
Valladolid | CALLE ANGUSTIAS 11 |
Bilbao | ALAMEDA URQUIJO 33 |
Alicante | CALLE ALEMANIA 27 |
Barcelona | CALLE MALLORCA 94 |
Murcia | AVENIDA JUAN CARLOS I 10 AVENIDA |
Preguntas frecuentes sobre Iberdrola
Opiniones de Iberdrola
Iberdrola es una empresa que suministra electricidad y gas natural en España. Es una de las empresas más populares porque sus clientes destacan los servicios de alta calidad con precios bajos, que son difíciles de encontrar en otros lugares hoy en día debido a su competencia de nuevos participantes en este mercado. Las opiniones sobre Iberdrola son variadas y dependen en del servicio de atención al cliente, la calidad de su servicio el los precios de sus tarifas.
Te invitamos a compartir tu opinión y experiencia con Iberdrola en los comentarios.¿Necesitas ayuda? Resolvemos todas tus dudas +34 900-933-268 (consulta gratuita)

¡No pagues más por lo mismo!
- Estudio personalizado
- Precios exclusivos
- Servicio totalmente gratuito y sin compromiso
¡No pagues más por lo mismo!
Comentarios