Seguro de hogar de Santalucía: teléfonos, coberturas, opiniones
Teléfonos gratuitos de Santalucía
Si quieres contactar con Santalucía, puedes llamar al 91 143 89 53 o al 900 24 20 20, son los teléfonos de atención al cliente.
Te ayudamos a calcularlo
Calcular Online
✔ Servicio gratuito para la tarifiación de seguros de hogar
Coberturas del seguro de hogar de Santalucía
Santalucía dispone varias coberturas para que el cliente encuentre lo que mejor se adapte a sus necesidades y las de su hogar.Cobertura | Tipo |
Daños Importantes | Básico |
Daños Frecuentes | Básico |
Gastos por Inhabitabilidad | Básico |
Responsabilidad civil | Básico |
Conexión con profesionales | Básico |
Conexión con profesionales | Básico |
Sustitución de cerraduras | Básico |
Electricidad | Opcional |
Asistencia urgente | Opcional |
Protección jurídica | Opcional |
Bienes desplazados temporalmente | Opcional |
Reposición estética | Opcional |
Ampliación de joyas | Opcional |
Objetos valor especial | Opcional |
Ampliación reposición estética | Opcional |
Opiniones sobre el seguro de hogar de Santalucía
Los seguros de hogar de Santalucía son unos de los más populares del mercado, y es fácil ver por qué. Según un estudio realizado por la OCU, Santalucía es el tercer proveedor de seguros de hogar mejor valorado de España. Sólo Atlantis y Mapfre tienen mejores índices de satisfacción de los clientes. Santalucía ofrece tres opciones de seguros tradicionales, así como pólizas para comunidades de vecinos e inquilinos. Esta diversidad de productos hace que Santalucía sea una de las mejores opciones para los compradores de seguros.
Te ayudamos a calcularlo
Calcular Online
✔ Servicio gratuito para la tarifiación de seguros de hogar
¿Qué cubre el seguro de hogar de Santalucía?
Coberturas | Hogar Eficaz | Hogar Plus | Hogar Completo | Hogar Premium |
Daños por electricidad | Opcional | ✔ | ✔ | ✔ |
Daños a alimentos en frigoríficos o congeladores | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rotura de elementos vitrocerámicos de cocina | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Atraco fuera del hogar | ✖ | ✔ | ✖ | Incluye móviles |
Uso indebido de tarjetas | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Pérdida de alquileres | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Reposición estética del continente | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Reposición de documentos públicos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reposición de documentos personales acreditativos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección jurídica | Opcional. Solo vivienda | Opcional. Solo vivienda | Ampliada a vida privada | Ampliada a vida privada |
Asistencia | Opcional. Urgencias fontanería, electricidad, cerrajería | Si. Solo fontanería, electricidad, cerrajería y albañilería. 2 intervenciones al año | 2 intervenciones al año* | Ilimitadas |
Brico-Asistencia | ✖ | ✖ | 2 intervenciones al año* | 2 intervenciones al año* |
Todo riesgo accidental | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Objetos de valor especial | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Ampliación de joyas (sobre 10% de contenido) | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Ampliación de reposición estética de continente | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
* (En conjunto con Brico-Asistencia), sin calderas, persianas y AC.
Te ayudamos a calcularlo
Calcular Online
✔ Servicio gratuito para la tarifiación de seguros de hogar
¿No tienes prisa y buscas una oportunidad?
¡Aquí hay oportunidades que no te van a esperar!
Programa una visita con HOUSAGE para reservar tu oportunidad ya.
Comentarios